 | |
|
| | | | | | | | | | |
|
| | |
|
| | |  | | | | | | |
|
| |  | | | | | | Ganadores de todas las ediciones "Ciudad de Linares" | | | | | |
| | | | | | |
|
| | | | | | | | | |
|
| | | |  | | | | | |
|
| | | | | | | | | |
|
| | | | |
| | |
|
| | | | | | | | | | |
|
| | |
|
|
 |  | II TORNEO 1979 | | | | | | | 54,5 % No tablas | Categoria 9 | | | | | | | Larry Christiansen | | | USA |  | |
| | | |
|
|  |  | I TORNEO 1978 | | | | | | | | 40 % No tablas | Categoria 5 | | | | | | | Jaan Eslon | | | SWE |  | | | | | |
| | | | |
|
| | |
|
| | | | | | | | | | |
|
|
 |  | III TORNEO 1981 | | | | | | | 53 % No tablas | Categoria 13 | | Anatoly Karpov | | | RUS |  | | | | | | | |
| |
 |  | IV TORNEO 1983 | | | | | | | 43,6 % No tablas | Categoria 15 | | Boris Spassky | | | FRA |  | | | | | | | | |
| | |
|
| | | | | | | | | | | |
|
| | |
|
| | | | | | | | | | |
|
|
 |  | V TORNEO 1985 | | | | | | | 42,4 % No tablas | Categoria 14 | | Ljubomir Ljubojevic | | | YUG |  | | | | | | | | |
| |
 |  | VI TORNEO 1988 | | | | | | | 42,4 % No tablas | Categoria 15 | | Jan Timman | | | NED |  | | | | | | | | |
| | |
|
| | |
|
| | | | | | | | | | |
|
|
 |  | VII TORNEO 1989 | | | | | | | 49 % No tablas | Categoria 16 | | Vassily Ivanchuk | | | UKR |  | | | | | | | | |
| |
 |  | VIII TORNEO 1990 | | | | | | | 56 % No tablas | Categoria 16 | | Garry Kasparov | | | RUS |  | | | | | | | | |
| | |
|
| | |
|
| | | | | | | | | | |
|
|
 |  | IX TORNEO 1991 | | | | | | | 58 % No tablas | Categoria 17 | | Vassily Ivanchuk | | | UKR |  | | | | | | | | |
| |
 |  | X TORNEO 1992 | | | | | | | 57,1 % No tablas | Categoria 17 | | Garry Kasparov | | | RUS |  | | | | | | | | |
| | |
|
| | |
|
| | | | | | | | | | |
|
|
 |  | XI TORNEO 1993 | | | | | | | 57,1 % No tablas | Categoria 18 | | Garry Kasparov | | | RUS |  | | | | | | | | |
| |
 |  | XII TORNEO 1994 | | | | | | | 62,6 % No tablas | Categoria 18 | | Anatoly Karpov | | | RUS |  | | | | | | | |
| | |
|
| | |
|
| | | | | | | | | | |
|
|
 |  | XIII TORNEO 1995 | | | | | | | 46,2 % No tablas | Categoria 17 | | Vassily Ivanchuk | | | UKR |  | | | | | | | | |
| |
 |  | XIV TORNEO 1997 | | | | | | | 54,6 % No tablas | Categoria 19 | | Garry Kasparov | | | RUS |  | | | | | | | | |
| | |
|
| | |
|
| | | | | | | | | | |
|
|
 |  | XV TORNEO 1998 | | | | | | | 43 % No tablas | Categoria 21 | | Viswanathan Anand | | | IND |  | | | | | | | | |
| |
 |  | XVI TORNEO 1999 | | | | | | | 35,7 % No tablas | Categoria 20 | | Garry Kasparov | | | RUS |  | | | | | | | | |
| | |
|
| | |
|
| | | | | | | | | | |
|
|
 |  | XVII TORNEO 2000 | | | | | | | 23,3 % No tablas | Categoria 21 | | V. Kramnik/ G. Kasparov | | | RUS |  | | | | | | | | |
| |
 |  | XVIII TORNEO 2001 | | | | | | | 55,5 % No tablas | Categoria 19 | | Garry Kasparov | | | RUS |  | | | | | | | | |
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | |
|
| | | | | | | | | | |
|
|
 |  | XIX TORNEO 2002 | | | | | | | 35,7 % No tablas | Categoria 20 | | Garry Kasparov | | | RUS |  | | | | | | | | |
| |
 |  | XX TORNEO 2003 | | | | | | | 35,7 % No tablas | Categoria 20 | | Péter Lékó | | | HUN |  | | | | | | | | |
| | |
|
| | |
|
| | | | | | | | | | |
|
|
 |  | XXI TORNEO 2004 | | 21,4 % No tablas | Categoria 20 | | Vladimir Kramnik | | RUS |  | | | | | | |
| |
 |  | XXII TORNEO 2005 | | | | | | | 35,7 % No tablas | Categoria 20 | | Garry Kasparov | | | RUS |  | | | | | | | | |
| | |
|
| | |
|
| | | | | | | | | | |
|
|
 |  | XXIII LINARES-MORELIA 2006 | | | | | | | 46,4 % No tablas | Categoria 20 | | Levon Aronian | | | ARM |  | | | | | | | | |
| |
 |  | XXIV LINARES-MORELIA 2007 | | | | | | | 32,1 % No tablas | Categoria 20 | | Viswanathan Anand | | | IND |  | | | | | | | | |
| | |
|
| | |
|
| |
|
|
| |
|
| | | | | | | | | |
|
|
 |  | XXV LINARES-MORELIA 2008 |
| 44,6 % No tablas |
Categoria 21 | | Viswanathan Anand |
| | IND |
 | | | |
|
|
|
 |
 |
XXVI TORNEO 2009 |
| 73,2 % No tablas |
Categoria 21 |
| Alexander Grischuk |
|
| RUS |
 |
| | | |
|
|
|
|
|
|
|